| Annual Estimates of the Population for Counties of Oklahoma: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Oklahoma | 3,579,212 | 3,543,442 | 3,522,827 | 3,504,347 | 3,488,447 | 3,466,687 | 3,454,508 | 3,450,654 | 3,450,654 |
| Adair County | 22,317 | 21,956 | 21,728 | 21,568 | 21,337 | 21,230 | 21,077 | 21,038 | 21,038 |
| Alfalfa County | 5,673 | 5,719 | 5,828 | 5,874 | 5,950 | 5,997 | 6,091 | 6,105 | 6,105 |
| Atoka County | 14,340 | 14,338 | 14,294 | 14,139 | 13,997 | 13,888 | 13,849 | 13,879 | 13,879 |
| Beaver County | 5,336 | 5,401 | 5,460 | 5,533 | 5,559 | 5,647 | 5,789 | 5,857 | 5,857 |
| Beckham County | 19,271 | 18,810 | 18,351 | 19,314 | 19,957 | 19,859 | 19,756 | 19,799 | 19,799 |
| Blaine County | 12,734 | 12,876 | 12,850 | 11,268 | 11,672 | 12,075 | 11,966 | 11,976 | 11,976 |
| Bryan County | 38,395 | 37,716 | 37,543 | 37,099 | 36,929 | 36,650 | 36,625 | 36,534 | 36,534 |
| Caddo County | 30,063 | 30,089 | 30,154 | 30,051 | 29,979 | 30,017 | 30,116 | 30,150 | 30,150 |
| Canadian County | 101,335 | 98,451 | 95,465 | 92,827 | 91,053 | 89,682 | 88,214 | 87,697 | 87,697 |
| Carter County | 47,503 | 47,032 | 46,841 | 46,457 | 46,086 | 45,669 | 45,599 | 45,621 | 45,621 |
| Cherokee County | 44,910 | 44,416 | 44,141 | 43,773 | 43,425 | 42,897 | 42,679 | 42,521 | 42,521 |
| Choctaw County | 15,334 | 15,315 | 15,377 | 15,288 | 15,359 | 15,195 | 15,347 | 15,342 | 15,342 |
| Cimarron County | 2,807 | 2,809 | 2,899 | 2,963 | 3,018 | 3,063 | 3,148 | 3,148 | 3,148 |
| Cleveland County | 228,594 | 224,244 | 220,994 | 218,550 | 215,069 | 212,192 | 208,328 | 208,016 | 208,016 |
| Coal County | 5,634 | 5,736 | 5,901 | 5,957 | 5,980 | 6,053 | 6,009 | 6,031 | 6,031 |
| Comanche County | 109,181 | 110,629 | 112,769 | 109,998 | 111,637 | 112,108 | 114,622 | 114,996 | 114,996 |
| Cotton County | 6,491 | 6,526 | 6,514 | 6,561 | 6,461 | 6,520 | 6,649 | 6,614 | 6,614 |
| Craig County | 15,046 | 15,047 | 14,881 | 14,835 | 14,751 | 14,807 | 14,953 | 14,950 | 14,950 |
| Creek County | 69,146 | 68,674 | 68,579 | 68,716 | 68,660 | 68,134 | 67,569 | 67,369 | 67,367 |
| Custer County | 25,566 | 25,278 | 25,105 | 25,205 | 25,086 | 25,618 | 26,063 | 26,142 | 26,142 |
| Delaware County | 40,061 | 39,221 | 39,010 | 38,567 | 37,973 | 37,737 | 37,200 | 37,077 | 37,077 |
| Dewey County | 4,475 | 4,534 | 4,633 | 4,567 | 4,592 | 4,647 | 4,714 | 4,743 | 4,743 |
| Ellis County | 3,912 | 3,958 | 3,968 | 3,964 | 4,004 | 3,938 | 4,053 | 4,075 | 4,075 |
| Garfield County | 57,068 | 56,885 | 57,238 | 57,191 | 57,209 | 57,308 | 57,688 | 57,813 | 57,813 |
| Garvin County | 27,375 | 27,190 | 27,074 | 27,175 | 27,230 | 27,082 | 27,279 | 27,210 | 27,210 |
| Grady County | 50,490 | 49,364 | 48,238 | 47,299 | 46,798 | 45,871 | 45,598 | 45,514 | 45,516 |
| Grant County | 4,653 | 4,779 | 4,801 | 4,964 | 5,032 | 5,075 | 5,130 | 5,144 | 5,144 |
| Greer County | 5,864 | 5,870 | 5,883 | 5,858 | 5,939 | 5,861 | 6,028 | 6,061 | 6,061 |
| Harmon County | 3,042 | 3,046 | 2,998 | 3,057 | 3,114 | 3,179 | 3,282 | 3,283 | 3,283 |
| Harper County | 3,348 | 3,347 | 3,384 | 3,380 | 3,452 | 3,439 | 3,544 | 3,562 | 3,562 |
| Haskell County | 12,155 | 12,084 | 12,081 | 12,032 | 11,780 | 11,808 | 11,824 | 11,792 | 11,792 |
| Hughes County | 13,893 | 13,897 | 13,927 | 13,929 | 14,021 | 13,900 | 14,139 | 14,154 | 14,154 |
| Jackson County | 26,042 | 26,338 | 27,068 | 27,210 | 27,378 | 27,930 | 28,260 | 28,439 | 28,439 |
| Jefferson County | 6,385 | 6,447 | 6,482 | 6,526 | 6,529 | 6,610 | 6,784 | 6,818 | 6,818 |
| Johnston County | 10,436 | 10,295 | 10,382 | 10,478 | 10,430 | 10,413 | 10,513 | 10,513 | 10,513 |
| Kay County | 45,889 | 46,195 | 46,712 | 47,239 | 47,647 | 47,505 | 47,948 | 48,080 | 48,080 |
| Kingfisher County | 14,316 | 14,230 | 14,091 | 14,059 | 13,923 | 13,899 | 13,899 | 13,926 | 13,926 |
| Kiowa County | 9,778 | 9,882 | 9,832 | 9,946 | 9,976 | 10,075 | 10,207 | 10,227 | 10,227 |
| Latimer County | 10,562 | 10,607 | 10,611 | 10,530 | 10,554 | 10,584 | 10,679 | 10,692 | 10,692 |
| Le Flore County | 50,079 | 49,412 | 49,105 | 48,817 | 48,589 | 48,220 | 48,165 | 48,111 | 48,109 |
| Lincoln County | 32,645 | 32,344 | 32,277 | 32,192 | 32,245 | 32,130 | 32,147 | 32,080 | 32,080 |
| Logan County | 36,971 | 36,414 | 36,090 | 35,557 | 34,858 | 34,598 | 33,954 | 33,924 | 33,924 |
| Love County | 9,162 | 9,148 | 9,072 | 8,949 | 8,870 | 8,782 | 8,826 | 8,831 | 8,831 |
| McClain County | 31,038 | 29,982 | 29,078 | 28,620 | 28,055 | 27,873 | 27,855 | 27,742 | 27,740 |
| McCurtain County | 34,018 | 33,871 | 33,836 | 34,015 | 34,112 | 34,160 | 34,406 | 34,402 | 34,402 |
| McIntosh County | 19,899 | 19,834 | 19,846 | 19,818 | 19,710 | 19,583 | 19,480 | 19,456 | 19,456 |
| Major County | 7,329 | 7,309 | 7,376 | 7,397 | 7,533 | 7,539 | 7,539 | 7,545 | 7,545 |
| Marshall County | 14,558 | 14,356 | 13,939 | 13,672 | 13,592 | 13,344 | 13,173 | 13,184 | 13,184 |
| Mayes County | 39,774 | 39,416 | 39,154 | 38,908 | 38,741 | 38,514 | 38,448 | 38,369 | 38,369 |
| Murray County | 12,945 | 12,809 | 12,695 | 12,675 | 12,637 | 12,698 | 12,616 | 12,623 | 12,623 |
| Muskogee County | 71,018 | 70,672 | 70,385 | 70,315 | 69,881 | 69,729 | 69,464 | 69,451 | 69,451 |
| Noble County | 11,152 | 11,199 | 11,237 | 11,257 | 11,294 | 11,404 | 11,379 | 11,411 | 11,411 |
| Nowata County | 10,785 | 10,799 | 10,702 | 10,872 | 10,650 | 10,615 | 10,591 | 10,569 | 10,569 |
| Okfuskee County | 11,370 | 11,404 | 11,592 | 11,663 | 11,639 | 11,699 | 11,802 | 11,814 | 11,814 |
| Oklahoma County | 691,266 | 684,192 | 678,650 | 675,863 | 671,393 | 664,825 | 661,741 | 660,448 | 660,448 |
| Okmulgee County | 39,670 | 39,657 | 39,722 | 39,753 | 39,703 | 39,673 | 39,651 | 39,685 | 39,685 |
| Osage County | 45,549 | 45,342 | 44,998 | 45,093 | 45,153 | 45,046 | 44,553 | 44,434 | 44,437 |
| Ottawa County | 33,026 | 32,800 | 32,781 | 32,700 | 32,872 | 33,218 | 33,254 | 33,194 | 33,194 |
| Pawnee County | 16,844 | 16,792 | 16,769 | 16,864 | 16,831 | 16,858 | 16,700 | 16,612 | 16,612 |
| Payne County | 73,818 | 73,419 | 73,068 | 72,196 | 70,840 | 69,892 | 68,167 | 68,190 | 68,190 |
| Pittsburg County | 45,002 | 44,564 | 44,163 | 44,037 | 44,117 | 43,635 | 43,972 | 43,953 | 43,953 |
| Pontotoc County | 35,350 | 35,188 | 35,006 | 34,958 | 34,846 | 34,816 | 35,144 | 35,143 | 35,143 |
| Pottawatomie County | 68,638 | 68,076 | 67,669 | 67,741 | 66,739 | 66,299 | 65,707 | 65,519 | 65,521 |
| Pushmataha County | 11,641 | 11,666 | 11,737 | 11,679 | 11,714 | 11,725 | 11,657 | 11,667 | 11,667 |
| Roger Mills County | 3,293 | 3,309 | 3,252 | 3,192 | 3,211 | 3,337 | 3,423 | 3,436 | 3,436 |
| Rogers County | 82,435 | 80,509 | 78,950 | 77,187 | 75,203 | 73,272 | 71,377 | 70,638 | 70,641 |
| Seminole County | 24,650 | 24,638 | 24,663 | 24,534 | 24,567 | 24,740 | 24,896 | 24,896 | 24,894 |
| Sequoyah County | 41,356 | 40,766 | 40,513 | 39,930 | 39,639 | 39,291 | 39,067 | 38,972 | 38,972 |
| Stephens County | 43,243 | 42,929 | 42,734 | 42,483 | 42,587 | 42,746 | 43,080 | 43,182 | 43,182 |
| Texas County | 20,238 | 20,136 | 20,269 | 19,930 | 20,079 | 20,155 | 20,189 | 20,107 | 20,107 |
| Tillman County | 8,482 | 8,519 | 8,725 | 8,881 | 8,914 | 9,257 | 9,255 | 9,287 | 9,287 |
| Tulsa County | 577,795 | 570,627 | 568,076 | 569,376 | 569,811 | 566,368 | 563,873 | 563,301 | 563,299 |
| Wagoner County | 66,313 | 64,177 | 62,726 | 61,661 | 60,494 | 58,892 | 57,742 | 57,491 | 57,491 |
| Washington County | 49,241 | 48,997 | 49,035 | 49,055 | 49,172 | 48,981 | 49,001 | 48,996 | 48,996 |
| Washita County | 11,583 | 11,449 | 11,432 | 11,337 | 11,354 | 11,414 | 11,510 | 11,508 | 11,508 |
| Woods County | 8,385 | 8,481 | 8,511 | 8,640 | 8,771 | 8,808 | 9,046 | 9,089 | 9,089 |
| Woodward County | 19,231 | 19,009 | 18,907 | 18,583 | 18,485 | 18,389 | 18,440 | 18,486 | 18,486 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau