| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Oklahoma: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Oklahoma | 1,607,349 | 1,589,349 | 1,572,624 | 1,557,905 | 1,545,164 | 1,531,849 | 1,517,911 | 1,514,400 | 1,514,400 |
| Adair County | 8,673 | 8,637 | 8,607 | 8,569 | 8,492 | 8,441 | 8,367 | 8,348 | 8,348 |
| Alfalfa County | 2,851 | 2,849 | 2,849 | 2,847 | 2,845 | 2,840 | 2,834 | 2,832 | 2,832 |
| Atoka County | 5,844 | 5,817 | 5,803 | 5,772 | 5,749 | 5,723 | 5,683 | 5,673 | 5,673 |
| Beaver County | 2,778 | 2,771 | 2,767 | 2,759 | 2,752 | 2,741 | 2,724 | 2,719 | 2,719 |
| Beckham County | 9,104 | 9,034 | 9,014 | 8,985 | 8,966 | 8,932 | 8,823 | 8,796 | 8,796 |
| Blaine County | 5,261 | 5,255 | 5,252 | 5,248 | 5,244 | 5,234 | 5,213 | 5,208 | 5,208 |
| Bryan County | 17,554 | 17,407 | 17,313 | 17,192 | 16,974 | 16,866 | 16,746 | 16,715 | 16,715 |
| Caddo County | 13,426 | 13,371 | 13,334 | 13,280 | 13,246 | 13,205 | 13,118 | 13,096 | 13,096 |
| Canadian County | 39,393 | 38,270 | 37,278 | 36,345 | 35,534 | 34,830 | 34,141 | 33,969 | 33,969 |
| Carter County | 21,585 | 21,293 | 21,197 | 21,012 | 20,931 | 20,825 | 20,627 | 20,577 | 20,577 |
| Cherokee County | 20,855 | 20,692 | 20,529 | 20,246 | 20,025 | 19,878 | 19,576 | 19,499 | 19,499 |
| Choctaw County | 7,801 | 7,732 | 7,701 | 7,675 | 7,639 | 7,595 | 7,551 | 7,539 | 7,539 |
| Cimarron County | 1,596 | 1,595 | 1,596 | 1,595 | 1,595 | 1,591 | 1,585 | 1,583 | 1,583 |
| Cleveland County | 96,939 | 94,484 | 91,632 | 89,575 | 88,102 | 86,478 | 85,171 | 84,844 | 84,844 |
| Coal County | 2,815 | 2,802 | 2,791 | 2,780 | 2,769 | 2,761 | 2,747 | 2,744 | 2,744 |
| Comanche County | 46,685 | 46,094 | 45,974 | 45,840 | 45,740 | 45,611 | 45,455 | 45,416 | 45,416 |
| Cotton County | 3,140 | 3,133 | 3,127 | 3,118 | 3,110 | 3,102 | 3,089 | 3,085 | 3,085 |
| Craig County | 6,579 | 6,562 | 6,549 | 6,534 | 6,519 | 6,498 | 6,467 | 6,459 | 6,459 |
| Creek County | 29,330 | 29,089 | 28,875 | 28,700 | 28,564 | 28,316 | 28,054 | 27,987 | 27,986 |
| Custer County | 11,969 | 11,902 | 11,855 | 11,827 | 11,788 | 11,756 | 11,691 | 11,675 | 11,675 |
| Delaware County | 23,706 | 23,474 | 23,310 | 23,135 | 22,951 | 22,713 | 22,376 | 22,290 | 22,290 |
| Dewey County | 2,477 | 2,470 | 2,466 | 2,458 | 2,451 | 2,442 | 2,428 | 2,425 | 2,425 |
| Ellis County | 2,169 | 2,167 | 2,168 | 2,167 | 2,168 | 2,155 | 2,148 | 2,146 | 2,146 |
| Garfield County | 26,797 | 26,684 | 26,498 | 26,357 | 26,228 | 26,101 | 26,058 | 26,047 | 26,047 |
| Garvin County | 12,888 | 12,852 | 12,827 | 12,778 | 12,740 | 12,704 | 12,654 | 12,641 | 12,641 |
| Grady County | 20,383 | 20,198 | 20,076 | 19,966 | 19,751 | 19,612 | 19,477 | 19,443 | 19,444 |
| Grant County | 2,655 | 2,652 | 2,649 | 2,643 | 2,639 | 2,633 | 2,624 | 2,622 | 2,622 |
| Greer County | 2,810 | 2,806 | 2,800 | 2,798 | 2,799 | 2,796 | 2,790 | 2,788 | 2,788 |
| Harmon County | 1,679 | 1,673 | 1,669 | 1,670 | 1,664 | 1,657 | 1,649 | 1,647 | 1,647 |
| Harper County | 1,878 | 1,879 | 1,880 | 1,877 | 1,872 | 1,870 | 1,864 | 1,863 | 1,863 |
| Haskell County | 5,780 | 5,753 | 5,731 | 5,695 | 5,666 | 5,632 | 5,585 | 5,573 | 5,573 |
| Hughes County | 6,355 | 6,338 | 6,331 | 6,319 | 6,308 | 6,281 | 6,246 | 6,237 | 6,237 |
| Jackson County | 12,493 | 12,463 | 12,449 | 12,426 | 12,415 | 12,407 | 12,383 | 12,377 | 12,377 |
| Jefferson County | 3,432 | 3,422 | 3,418 | 3,408 | 3,402 | 3,392 | 3,377 | 3,373 | 3,373 |
| Johnston County | 5,006 | 4,966 | 4,934 | 4,887 | 4,871 | 4,847 | 4,795 | 4,782 | 4,782 |
| Kay County | 21,952 | 21,958 | 21,954 | 21,940 | 21,933 | 21,900 | 21,823 | 21,804 | 21,804 |
| Kingfisher County | 6,078 | 6,043 | 6,019 | 6,001 | 5,989 | 5,937 | 5,891 | 5,879 | 5,879 |
| Kiowa County | 5,329 | 5,329 | 5,329 | 5,326 | 5,321 | 5,318 | 5,307 | 5,304 | 5,304 |
| Latimer County | 4,849 | 4,836 | 4,821 | 4,806 | 4,784 | 4,756 | 4,719 | 4,709 | 4,709 |
| Le Flore County | 20,945 | 20,807 | 20,728 | 20,611 | 20,504 | 20,356 | 20,186 | 20,143 | 20,142 |
| Lincoln County | 14,187 | 14,124 | 14,068 | 13,995 | 13,929 | 13,856 | 13,741 | 13,712 | 13,712 |
| Logan County | 14,403 | 14,327 | 14,212 | 14,159 | 14,113 | 14,039 | 13,933 | 13,906 | 13,906 |
| Love County | 4,231 | 4,201 | 4,181 | 4,144 | 4,123 | 4,102 | 4,073 | 4,066 | 4,066 |
| Major County | 3,611 | 3,602 | 3,597 | 3,583 | 3,576 | 3,564 | 3,545 | 3,540 | 3,540 |
| Marshall County | 8,830 | 8,794 | 8,770 | 8,732 | 8,695 | 8,635 | 8,541 | 8,517 | 8,517 |
| Mayes County | 18,165 | 18,083 | 18,016 | 17,943 | 17,876 | 17,631 | 17,465 | 17,423 | 17,423 |
| McClain County | 12,523 | 12,200 | 11,930 | 11,736 | 11,571 | 11,404 | 11,233 | 11,190 | 11,189 |
| McCurtain County | 15,973 | 15,874 | 15,812 | 15,722 | 15,656 | 15,571 | 15,456 | 15,427 | 15,427 |
| McIntosh County | 13,240 | 13,179 | 13,126 | 13,030 | 12,972 | 12,885 | 12,690 | 12,640 | 12,640 |
| Murray County | 6,693 | 6,654 | 6,614 | 6,582 | 6,556 | 6,532 | 6,490 | 6,479 | 6,479 |
| Muskogee County | 30,775 | 30,542 | 30,319 | 30,159 | 30,047 | 29,763 | 29,613 | 29,575 | 29,575 |
| Noble County | 5,176 | 5,161 | 5,157 | 5,151 | 5,142 | 5,120 | 5,090 | 5,082 | 5,082 |
| Nowata County | 4,821 | 4,800 | 4,790 | 4,775 | 4,762 | 4,746 | 4,713 | 4,705 | 4,705 |
| Okfuskee County | 5,301 | 5,264 | 5,238 | 5,208 | 5,178 | 5,146 | 5,121 | 5,114 | 5,114 |
| Oklahoma County | 316,637 | 312,515 | 308,368 | 304,365 | 301,404 | 298,581 | 295,733 | 295,020 | 295,020 |
| Okmulgee County | 17,730 | 17,690 | 17,591 | 17,552 | 17,499 | 17,438 | 17,341 | 17,316 | 17,316 |
| Osage County | 19,871 | 19,695 | 19,493 | 19,332 | 19,154 | 19,030 | 18,866 | 18,824 | 18,826 |
| Ottawa County | 15,217 | 15,153 | 15,118 | 15,060 | 14,997 | 14,935 | 14,861 | 14,842 | 14,842 |
| Pawnee County | 7,675 | 7,627 | 7,608 | 7,587 | 7,569 | 7,534 | 7,478 | 7,464 | 7,464 |
| Payne County | 32,277 | 31,938 | 30,281 | 30,085 | 29,916 | 29,691 | 29,399 | 29,326 | 29,326 |
| Pittsburg County | 22,327 | 22,170 | 22,097 | 21,984 | 21,854 | 21,723 | 21,561 | 21,520 | 21,520 |
| Pontotoc County | 15,938 | 15,893 | 15,850 | 15,792 | 15,740 | 15,678 | 15,596 | 15,575 | 15,575 |
| Pottawatomie County | 28,506 | 28,142 | 27,993 | 27,799 | 27,694 | 27,539 | 27,349 | 27,301 | 27,302 |
| Pushmataha County | 5,964 | 5,942 | 5,927 | 5,902 | 5,876 | 5,846 | 5,805 | 5,795 | 5,795 |
| Roger Mills County | 1,785 | 1,780 | 1,778 | 1,771 | 1,767 | 1,761 | 1,751 | 1,749 | 1,749 |
| Rogers County | 30,682 | 29,996 | 29,447 | 28,995 | 28,539 | 28,123 | 27,604 | 27,474 | 27,476 |
| Seminole County | 11,490 | 11,407 | 11,385 | 11,298 | 11,277 | 11,211 | 11,160 | 11,147 | 11,146 |
| Sequoyah County | 17,881 | 17,775 | 17,690 | 17,537 | 17,402 | 17,206 | 16,994 | 16,940 | 16,940 |
| Stephens County | 20,274 | 20,189 | 20,126 | 20,057 | 20,013 | 19,951 | 19,874 | 19,854 | 19,854 |
| Texas County | 8,313 | 8,296 | 8,290 | 8,275 | 8,258 | 8,152 | 8,042 | 8,014 | 8,014 |
| Tillman County | 4,334 | 4,335 | 4,337 | 4,337 | 4,341 | 4,343 | 4,342 | 4,342 | 4,342 |
| Tulsa County | 259,428 | 256,321 | 254,130 | 251,799 | 249,195 | 246,772 | 244,519 | 243,955 | 243,953 |
| Wagoner County | 27,988 | 27,063 | 26,204 | 25,425 | 24,675 | 23,942 | 23,328 | 23,174 | 23,174 |
| Washington County | 22,754 | 22,579 | 22,510 | 22,428 | 22,377 | 22,317 | 22,264 | 22,250 | 22,250 |
| Washita County | 5,535 | 5,527 | 5,525 | 5,517 | 5,486 | 5,472 | 5,456 | 5,452 | 5,452 |
| Woods County | 4,514 | 4,515 | 4,519 | 4,506 | 4,508 | 4,504 | 4,494 | 4,492 | 4,492 |
| Woodward County | 8,461 | 8,437 | 8,427 | 8,416 | 8,387 | 8,374 | 8,348 | 8,341 | 8,341 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau